診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | circle | circle | circle | circle | circle | circle | / |
| 14:00〜16:00 (健診・予防接種) | star | star | / | star | star | / | / |
| 16:00〜18:00 | circle | circle | / | circle | circle | / | / |
受付時間
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 8:50~ | 午前 受付開始 |
| 11:45 | 午前 受付終了 |
| 13:50~ | 健診・予防接種 受付開始 |
| 16:00~ | 午後一般診察 受付開始 |
| 17:45 | 午後 受付終了 |
※Web予約開始は当日7:00〜です。
※14:00〜16:00は健診・予防接種専用時間です。一般診療の方は16:00以降にご来院ください。
star健診・予防接種専用
※ 健診・予防接種は事前予約制
休診日 日曜・祝日